Гармашов Максим Сергеевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Российский военный преступник, участник [[:Категория:Участники_полномасштабного_вторжения_РФ_в_Украину|полномасштабного вторжения РФ в Украину]]. | Российский военный преступник, участник [[:Категория:Участники_полномасштабного_вторжения_РФ_в_Украину|полномасштабного вторжения РФ в Украину]]. | ||
== Рубрика "Двухсотые кителя" == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [[Файл:Twitter-com-KilledInUkraine-status-1728772999493591277-photo-001.jpeg|500px]] | [[Файл:Twitter-com-KilledInUkraine-status-1728773121015234657-photo-001.jpeg|500px]] | |||
|} | |||
== OSINT/HUMINT == | == OSINT/HUMINT == | ||
=== Не жди меня из Украины === | === Не жди меня из Украины === | ||
Строка 6: | Строка 12: | ||
=== OSINT Georgia === | === OSINT Georgia === | ||
https://t.me/OSINTGeorgia/6675 | https://t.me/OSINTGeorgia/6675 | ||
=== Killed in Ukraine === | |||
* https://twitter.com/KilledInUkraine/status/1693646266251558951 | |||
* https://x.com/KilledInUkraine/status/1728772999493591277 | |||
* https://x.com/KilledInUkraine/status/1728773121015234657 | |||
== Новости == | |||
=== prohlad_no === | |||
https://vk.com/wall-210993960_1032 | |||
[[Категория:Вернуться_позже]] | [[Категория:Вернуться_позже]] | ||
Строка 11: | Строка 26: | ||
[[Категория:Майоры]] | [[Категория:Майоры]] | ||
[[Категория:Офицеры]] | [[Категория:Офицеры]] | ||
[[Категория:Двухсотые_кителя]] | |||
[[Категория:Погибшие]] | [[Категория:Погибшие]] | ||
[[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] | [[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] |
Текущая версия от 16:49, 27 ноября 2023
Российский военный преступник, участник полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Рубрика "Двухсотые кителя"
| |
---|
OSINT/HUMINT
Не жди меня из Украины
https://t.me/poisk_in_ua/30421
OSINT Georgia
https://t.me/OSINTGeorgia/6675
Killed in Ukraine
- https://twitter.com/KilledInUkraine/status/1693646266251558951
- https://x.com/KilledInUkraine/status/1728772999493591277
- https://x.com/KilledInUkraine/status/1728773121015234657