Ушаков Валентин Васильевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Денис Казанский === | === Денис Казанский === | ||
https://t.me/kazansky2017/9045 | https://t.me/kazansky2017/9045 | ||
=== OSINT Georgia === | |||
https://t.me/OSINTGeorgia/7661 | |||
=== Не жди меня из Украины === | |||
https://t.me/poisk_in_ua/37235 | |||
=== Горюшко === | |||
https://t.me/pechalbeda200/54673 | |||
== Новости == | == Новости == | ||
Строка 10: | Строка 19: | ||
{{Шаблон:Российский_ресурс_CR}} | {{Шаблон:Российский_ресурс_CR}} | ||
https://vk.com/wall-176408619_7943 | https://vk.com/wall-176408619_7943 | ||
=== Гуманитарная помощь для солдат Звениговского района === | |||
{{Шаблон:Российский_ресурс_CR}} | |||
https://vk.com/wall-220293509_413 | |||
[[Категория:Вернуться_позже]] | [[Категория:Вернуться_позже]] | ||
[[Категория:Граждане_РФ]] | [[Категория:Граждане_РФ]] | ||
[[Категория:Необычные_профессии]] | [[Категория:Необычные_профессии]] | ||
[[Категория:Погибшие]] | [[Категория:Погибшие]] | ||
[[Категория:Погибшие_celebrities]] | [[Категория:Погибшие_celebrities]] | ||
[[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] | [[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] | ||
[[Категория:Погибшие_русские]] | [[Категория:Погибшие_русские]] | ||
[[Категория:Погибшие_участники_полномасштабного_вторжения_РФ_в_Украину]] | [[Категория:Погибшие_участники_полномасштабного_вторжения_РФ_в_Украину]] |
Текущая версия от 16:30, 14 ноября 2023
OSINT/HUMINT
Necro Mancer
Денис Казанский
https://t.me/kazansky2017/9045
OSINT Georgia
https://t.me/OSINTGeorgia/7661
Не жди меня из Украины
https://t.me/poisk_in_ua/37235
Горюшко
https://t.me/pechalbeda200/54673
Новости
Регион 12
Осторожно, российский ресурс!!!
https://vk.com/wall-176408619_7943
Гуманитарная помощь для солдат Звениговского района
Осторожно, российский ресурс!!!
https://vk.com/wall-220293509_413