Гуд Антон Викторович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lost ivan (обсуждение | вклад) (→Смерть) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
! Звание | ! Звание | ||
| | | [[:Категория:Погибшие_ефрейторы|Ефрейтор]] | ||
|- | |- | ||
! Позывной | ! Позывной | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
! Должность | ! Должность | ||
| | | Старший разведчик роты глубинной разведки | ||
|- | |- | ||
! Войны | ! Войны | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
== Смерть == | == Смерть == | ||
Ликвидирован ВСУ в | Ликвидирован ВСУ в июле 2022. | ||
== OSINT/HUMINT == | == OSINT/HUMINT == | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
[[Категория:Вернуться_позже]] | [[Категория:Вернуться_позже]] | ||
[[Категория:Граждане_РФ]] | [[Категория:Граждане_РФ]] | ||
[[Категория:Ефрейторы]] | |||
[[Категория:Немцы]] | [[Категория:Немцы]] | ||
[[Категория:Погибшие]] | [[Категория:Погибшие]] | ||
[[Категория:Погибшие_ефрейторы]] | |||
[[Категория:Погибшие_немцы]] | [[Категория:Погибшие_немцы]] | ||
[[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] | [[Категория:Погибшие_граждане_РФ]] |
Текущая версия от 18:04, 5 декабря 2023
Российский военный преступник, участник полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Общая информация
ФИО | Гуд Антон Викторович |
---|---|
Состояние | Мертвый |
Национальность | Русский |
Дата рождения | |
Дата смерти | |
Возраст | |
Место рождения | |
Место смерти | Украина |
Место Захоронения | |
Военная служба | |
Звание | Ефрейтор |
Позывной | |
Структура | |
Подразделение | 417 ОРБ (42 МСД, 58 ОА ЮВО) |
Должность | Старший разведчик роты глубинной разведки |
Войны | Полномасштабное вторжение РФ в Украину |
Смерть
Ликвидирован ВСУ в июле 2022.
OSINT/HUMINT
OSINT Georgia
Информнапалм
Категории:
- Погибшие ВКС РФ
- Вернуться позже
- Граждане РФ
- Ефрейторы
- Немцы
- Погибшие
- Погибшие ефрейторы
- Погибшие немцы
- Погибшие граждане РФ
- Погибшие русские
- Погибшие участники полномасштабного вторжения РФ в Украину
- Погибшие 417 ОРБ (42 МСД, 58 ОА ЮВО)
- Погибшие 42 МСД (58 ОА)
- Погибшие 58 ОА
- Полномасштабное вторжение РФ в Украину
- Русские
- Участники полномасштабного вторжения РФ в Украину
- 417 ОРБ (42 МСД, 58 ОА)
- 42 МСД (58 ОА)
- 58 ОА