Воздушные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Lost ivan (обсуждение | вклад) |
Lost ivan (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В данном разделе собраны ракетные удары крылатыми/баллистическими ракетами, запуски дронов камикадзе, бомбовые удары, совершенные Россией против мирного населения, которые лежат в плоскости терроризма и могут классифицироваться, как военные преступления | В данном разделе собраны ракетные удары крылатыми/баллистическими ракетами, запуски дронов камикадзе, бомбовые удары, совершенные Россией против мирного населения, которые лежат в плоскости терроризма и могут классифицироваться, как военные преступления | ||
== 2022 год == | |||
=== Июнь === | |||
'''27.06.2022''' | '''27.06.2022''' | ||
* [[Ракетный_удар_по_Кременчугу_22.06.2022|Ракетный удар по Кременчугу]] | * [[Ракетный_удар_по_Кременчугу_22.06.2022|Ракетный удар по Кременчугу]] | ||
=== Июль === | |||
'''14.07.2022''' | '''14.07.2022''' | ||
* [[Ракетный_удар_по_Виннице_14.07.2022|Ракетный удар по Виннице]] | * [[Ракетный_удар_по_Виннице_14.07.2022|Ракетный удар по Виннице]] | ||
== 2023 год == | |||
=== Июнь === | |||
'''13.06.2023''' | '''13.06.2023''' | ||
* [[Ракетный_удар_по_Кривому_Рогу_13.06.2023|Ракетный удар по Кривому Рогу]] | * [[Ракетный_удар_по_Кривому_Рогу_13.06.2023|Ракетный удар по Кривому Рогу]] | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
* [[Ракетный_удар_по_Сергеевцам_30.06.2023|Ракетный удар по Сергеевцам]] | * [[Ракетный_удар_по_Сергеевцам_30.06.2023|Ракетный удар по Сергеевцам]] | ||
=== Июль === | |||
'''01.07.2023''' | '''01.07.2023''' | ||
* [[Ракетный_удар_по_Камышевахе_01.07.2023|Ракетный удар по Камышевахе]] | * [[Ракетный_удар_по_Камышевахе_01.07.2023|Ракетный удар по Камышевахе]] | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
* [[Бомбовый_удар_по_Орехову_10.07.2023|Бомбовый удар по Орехову]] | * [[Бомбовый_удар_по_Орехову_10.07.2023|Бомбовый удар по Орехову]] | ||
=== Декабрь === | |||
'''29.12.2023''' | '''29.12.2023''' | ||
* [[Ракетно-дроновый_удар_по_Одессе_29.12.2023|Ракетно-дроновый удар по Одессе]] | * [[Ракетно-дроновый_удар_по_Одессе_29.12.2023|Ракетно-дроновый удар по Одессе]] | ||
Строка 58: | Строка 57: | ||
'''30.12.2023''' | '''30.12.2023''' | ||
* [[Ракетно-дроновый_удар_по_Харькову_30.12.2023|Ракетый удар по Харькову]] | * [[Ракетно-дроновый_удар_по_Харькову_30.12.2023|Ракетый удар по Харькову]] | ||
== 2024 == | |||
=== Январь === | |||
==== 02.01.2024 ==== | |||
* [[Ракетно-дроновый_удар_по_Киеву_02.01.2024|Ракетно-дроновый удар по Киеву]] |
Версия от 10:54, 2 января 2024
В данном разделе собраны ракетные удары крылатыми/баллистическими ракетами, запуски дронов камикадзе, бомбовые удары, совершенные Россией против мирного населения, которые лежат в плоскости терроризма и могут классифицироваться, как военные преступления
2022 год
Июнь
27.06.2022
Июль
14.07.2022
2023 год
Июнь
13.06.2023
14.06.2023
18.06.2023
24.06.2023
27.06.2023
30.06.2023
Июль
01.07.2023
03.07.2023
06.07.2023
08.07.2023
10.07.2023
Декабрь
29.12.2023
- Ракетно-дроновый удар по Одессе
- Ракетно-дроновый удар по Днепру
- Ракетно-дроновый удар по Киеву
- Ракетно-дроновый удар по Харькову
- Ракетно-дроновый удар по Львову
30.12.2023